Stromverbrauch(NFEZ) *: | 16,0 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission** : | 0 g/km (kom.) |
CO2-Emission** : | 0 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 159 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 14,5 l/100km (kombiniert) |
| |
Stromverbrauch(NFEZ) *: | 14,5 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission** : | 0 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,7 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | |
CO2-Emission** : | 108 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 6,2 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 164 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 48 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | |
CO2-Emission** : | 125 g/km (kom.) |
Stromverbrauch(NFEZ) *: | 4,1 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission** : | 94 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,9 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 139 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 154 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen