Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6,5 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 6,5 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 150 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 147 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 1,4 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 1,4 l/100km (kombiniert) |
Stromverbrauch(NEFZ) *: | 17,7 kwh/100km (kombiniert) | Stromverbrauch(WLTP) *: | 17,7 kwh/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 31 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 31 g/km (kom.) |
| |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 7,4 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 170 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 16,8 l/100km (kombiniert) |
| |
Stromverbrauch(NEFZ) *: | 16,8 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 0 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 0 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6,9 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 156 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 3,7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 84 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,1 l/100km (kombiniert) |
| |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 122 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 132 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Weitere Fahrzeuge anzeigen