Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 158 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6,9 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 0 l/100km (kombiniert) |
| | Stromverbrauch(WLTP) *: | 0 kwh/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 182 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 0 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 127 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 110 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6,9 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 156 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,2 kg/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,8 kg/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 119 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 131 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 130 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 7,1 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 133 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 185 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen