Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 113 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 105 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 0 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 137 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,3 l/100km (kombiniert) |
| |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,9 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 130 g/km (kom.) |
Stromverbrauch(NEFZ) *: | 131,0 kwh/100km (kombiniert) | | |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,3 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,4 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 99 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 122 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,9 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,5 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 108 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 124 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,9 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 138 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,3 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 6,6 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 140 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 172 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen